Space Zombies
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
Voir le deal

Role de Kyoshiro Mibu

2 participants

Aller en bas

Role de Kyoshiro Mibu  Empty Role de Kyoshiro Mibu

Message par Kyoshiro Mibu Lun 28 Jan - 6:01

Alors pour le moment mon role est Mineur Offensif a la limite raideur je recupere la moitie de mes revenue je peu pas passer raideur a cause de mon avenir professionel je sais pas ce que sa va devenir j'aurais pas le temps de m'occuper de ma flotte
plus tard soit je serai raideur avec des planete dans d'autre galaxie pour avoir le plus de monde possible a raider soi je reste ainsi mais avec une colonie ou deux a l'ecart histoire d'avoir des planete pour proteger ma flotte
Kyoshiro Mibu
Kyoshiro Mibu

Messages : 157
Date d'inscription : 23/11/2012
Age : 34
Localisation : Plemet

Revenir en haut Aller en bas

Role de Kyoshiro Mibu  Empty Re: Role de Kyoshiro Mibu

Message par Kyoshiro Mibu Dim 3 Fév - 14:39

Kyoshiro Mibu - Univers Fornax
Mis à jour le 04/02/2013


Role de Kyoshiro Mibu  Points

Mines : 371.571 (41.8%)
Autres batiments : 210.316 (23.7%)
Flotte : 45.731 (5.1%)
Défense : 155.206 (17.5%)
Recherche : 106.095 (11.9%)
Total : 888.919


Role de Kyoshiro Mibu  Production

Metal : 11.306.640
Cristal : 5.008.584
Deuterium : 1.174.560


Role de Kyoshiro Mibu  Ressources

|9_431||9_344||9_466||9_386||9_465||9_453||9_438||9_399| Coordonnées

|__30_||__29_||__30_||__29_||__29_||__29_||__28_||__25_| Mine de métal => Total = 229
|__27_||__27_||__27_||__26_||__26_||__26_||__25_||__22_| Mine de cristal => Total = 206
|__20_||__20_||__20_||__20_||__20_||__18_||__18_||__15_| Synthétiseur de deutérium => Total = 151
|__29_||__29_||__29_||__27_||__27_||__26_||__26_||__23_| Centrale solaire => Total = 216
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Centrale de fusion => Total = 0
|_100_||__95_||_100_||_100_||_100_||_100_||_100_||_100_| Satellites => Total = 795
|__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||___9_||___8_| Hangar de métal => Total = 77
|___9_||___9_||___8_||___8_||___8_||___8_||___8_||___7_| Hangar de cristal => Total = 65
|___7_||___7_||___6_||___6_||___5_||___5_||___5_||___4_| Réservoir de deutérium => Total = 45


Role de Kyoshiro Mibu  Installations

Planètes :
|__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_||__10_| Usine de robots => Total = 80
|___9_||___9_||___9_||___9_||___8_||___8_||___9_||___6_| Chantier spatial => Total = 67
|__12_||__10_||__10_||__10_||__10_||___9_||__10_||___7_| Laboratoire => Total = 78
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Dépôt de ravitaillement => Total = 0
|___4_||___4_||___4_||___4_||___4_||___2_||___4_||___4_| Silo de missiles => Total = 30
|___3_||___3_||___3_||___3_||___2_||___1_||___1_||___1_| Usine de nanites => Total = 17
|___3_||___1_||___1_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Terraformeur => Total = 5

Lunes :
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Usine de robots => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Chantier spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Base lunaire => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Phalange de capteur => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Porte de saut spatial => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de métal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Hangar de cristal => Total = 0
|___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_||___0_| Réservoir de deutérium => Total = 0


Role de Kyoshiro Mibu  Defenses

Planètes :
|_9_218_||_3_149_||_915_||_593_||_____0_||_1_131_||_3_025_||__50_| Lanceur de missiles => Total = 18.081
|_3_830_||___844_||_933_||_529_||_1_380_||___583_||_____7_||_150_| Artillerie laser légère => Total = 8.256
|_2_735_||___700_||_551_||__97_||___178_||____85_||___456_||___0_| Artillerie laser lourde => Total = 4.802
|___348_||____36_||_104_||__40_||____14_||___117_||____35_||___0_| Canon de Gauss => Total = 694
|___264_||_____0_||_305_||__14_||_____0_||____24_||____14_||__50_| Artillerie à ions => Total = 671
|___144_||____29_||__37_||___7_||_____0_||_____0_||____30_||___0_| Lanceur de plasma => Total = 247
|_____1_||_____1_||___1_||___1_||_____1_||_____1_||_____1_||___1_| Petit bouclier => Total = 8
|_____1_||_____1_||___1_||___1_||_____1_||_____1_||_____1_||___1_| Grand bouclier => Total = 8
|_____0_||_____0_||___0_||___0_||_____0_||_____0_||_____0_||___0_| Missile interception => Total = 0
|_____0_||_____0_||___0_||___0_||_____0_||_____0_||_____0_||___0_| Missile interplanétaire => Total = 0

Lunes :
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de missiles => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser légère => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie laser lourde => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Canon de Gauss => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Artillerie à ions => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Lanceur de plasma => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Petit bouclier => Total = 0
|_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_||_0_| Grand bouclier => Total = 0


Role de Kyoshiro Mibu  Recherches

Technologie energie : 12
Technologie laser : 12
Technologie Ions : 5
Technologie hyperespace : 8
Technologie plasma : 10
Réacteur à combustion : 1
Réacteur à impulsion : 10
Propulsion hyperespace : 8
Technologie espionnage : 12
Technologie ordinateur : 11
Technologie astrophysique : 13
Réseau de recherche intergalactique : 3
Technologie graviton : 0
Technologie armes : 13
Technologie bouclier : 13
Technologie protection des vaisseaux spatiaux : 14


Role de Kyoshiro Mibu  Flotte

Petit Transporteur : 12
Grand Transporteur : 1.140
Chasseur Leger : 0
Chasseur Lourd : 5
Croiseur : 300
Vaisseau de bataille : 200
Vaisseau de colonisation : 0
Recycleur : 80
Sonde d'espionnage : 200
Bombardier : 50
Destructeur : 25
Etoile de la mort : 0
Traqueur : 0


OGameTools


voila ce que j'ai
Kyoshiro Mibu
Kyoshiro Mibu

Messages : 157
Date d'inscription : 23/11/2012
Age : 34
Localisation : Plemet

Revenir en haut Aller en bas

Role de Kyoshiro Mibu  Empty Re: Role de Kyoshiro Mibu

Message par Kyoshiro Mibu Sam 25 Mai - 3:10

Mines de Kyoshiro Mibu - Univers Fornax
Points mines : 1.399.634

Ether : Metal 32 / Cristal 30 / Deuterium 21 / 7°C
Fubuki : Metal 32 / Cristal 29 / Deuterium 23 / 65°C
Shinrei : Metal 32 / Cristal 29 / Deuterium 23 / 26°C
KeiKoKu : Metal 32 / Cristal 29 / Deuterium 22 / 26°C
Ashuna : Metal 31 / Cristal 29 / Deuterium 22 / 22°C
Tallon IV : Metal 31 / Cristal 29 / Deuterium 23 / 81°C
Zebes : Metal 31 / Cristal 29 / Deuterium 22 / 11°C
Green Latern : Metal 31 / Cristal 29 / Deuterium 22 / 33°C
Kronembourg : Metal 30 / Cristal 27 / Deuterium 20 / 80°C

Technologie Plasma : 11

Production :

Par heure : 747.816 metal, 352.151 cristal et 83.351 deuterium
Par jour : 17.947.584 metal, 8.451.624 cristal et 2.000.424 deuterium
Par semaine : 125.633.088 metal, 59.161.368 cristal et 14.002.968 deuterium

OGameTools

Kyoshiro Mibu
Kyoshiro Mibu

Messages : 157
Date d'inscription : 23/11/2012
Age : 34
Localisation : Plemet

Revenir en haut Aller en bas

Role de Kyoshiro Mibu  Empty Re: Role de Kyoshiro Mibu

Message par wiste(f) Sam 25 Mai - 4:43

ah ah je suis pas loin.

points mines: 1.157.625

Production journalière (en points): 15.777 métal, 7.114 cristal, 2.484 deutérium.
(mais tech plasma a 12 Smile )

wiste(f)

Messages : 10
Date d'inscription : 23/05/2013

Revenir en haut Aller en bas

Role de Kyoshiro Mibu  Empty Re: Role de Kyoshiro Mibu

Message par Kyoshiro Mibu Sam 25 Mai - 8:22

je suis a 12 mais j'ai oublier de marquer sinon le deut j'ai pas besoin de faire plus
Kyoshiro Mibu
Kyoshiro Mibu

Messages : 157
Date d'inscription : 23/11/2012
Age : 34
Localisation : Plemet

Revenir en haut Aller en bas

Role de Kyoshiro Mibu  Empty Re: Role de Kyoshiro Mibu

Message par Contenu sponsorisé


Contenu sponsorisé


Revenir en haut Aller en bas

Revenir en haut

- Sujets similaires

 
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum